Código der
Especificação técnica
Fluido | Ar, se usar líquido entre em contato com a fábrica | |
Pressão máxima de trabalho | 1,32Mpa(13,5kgf/cm²) | |
Variação de pressão | Pressão de Trabalho Normal | 0-0,9 Mpa (0-9,2 kgf/cm²) |
Baixa Pressão de Trabalho | -99,99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
Temperatura ambiente | 0-60 ℃ | |
Tubo Aplicável | Tubo PU |
Dimensão
Tubo Métrico | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
MH4-M5 | 7 | 0,5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15,5
|
MH5-M5 | 8,5 | 0,5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16,5
|
MH6-M5 | 8,5 | 0,5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16,5
|
Nota: As roscas NPT、PT、G são opcionais
A cor da manga do tubo pode ser personalizada
Tipo especial de encaixe